PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en diciembre de 2025

Media de los días completos disponibles
0,14765 €/kWh

31 de 31 días del mes

Día más barato registrado
0,09374 €/kWh

06/12/2025

Día más caro registrado
0,18545 €/kWh

29/12/2025

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

En noviembre de 2025, la media de los 19 días completos disponibles fue de 0,13607 €/kWh. Las coberturas son diferentes o parciales; estas cifras no representan una comparación entre dos meses completos.

Evolución diaria de diciembre de 2025

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/12/2025 0,16803 0,11181 0,27287 Completo · 24 tramos
02/12/2025 0,16554 0,10600 0,26429 Completo · 24 tramos
03/12/2025 0,15223 0,07941 0,23759 Completo · 24 tramos
04/12/2025 0,14899 0,08084 0,22551 Completo · 24 tramos
05/12/2025 0,15301 0,10057 0,22336 Completo · 24 tramos
06/12/2025 0,09374 0,07154 0,12805 Completo · 24 tramos
07/12/2025 0,09836 0,06632 0,15285 Completo · 24 tramos
08/12/2025 0,10763 0,06008 0,14728 Completo · 24 tramos
09/12/2025 0,15106 0,07952 0,28085 Completo · 24 tramos
10/12/2025 0,17339 0,11133 0,25542 Completo · 24 tramos
11/12/2025 0,17113 0,11352 0,25815 Completo · 24 tramos
12/12/2025 0,17172 0,10947 0,24238 Completo · 24 tramos
13/12/2025 0,12126 0,09676 0,14736 Completo · 24 tramos
14/12/2025 0,12224 0,09799 0,15105 Completo · 24 tramos
15/12/2025 0,16883 0,10515 0,25284 Completo · 24 tramos
16/12/2025 0,16927 0,11000 0,26958 Completo · 24 tramos
17/12/2025 0,17771 0,10575 0,28052 Completo · 24 tramos
18/12/2025 0,16233 0,08487 0,24953 Completo · 24 tramos
19/12/2025 0,17765 0,10898 0,25471 Completo · 24 tramos
20/12/2025 0,11411 0,09072 0,13984 Completo · 24 tramos
21/12/2025 0,10918 0,09266 0,13273 Completo · 24 tramos
22/12/2025 0,15474 0,06980 0,24675 Completo · 24 tramos
23/12/2025 0,15845 0,09625 0,22908 Completo · 24 tramos
24/12/2025 0,13016 0,08194 0,21241 Completo · 24 tramos
25/12/2025 0,10885 0,07365 0,16257 Completo · 24 tramos
26/12/2025 0,17071 0,12371 0,25137 Completo · 24 tramos
27/12/2025 0,12402 0,10290 0,14673 Completo · 24 tramos
28/12/2025 0,12566 0,09971 0,15711 Completo · 24 tramos
29/12/2025 0,18545 0,13327 0,29847 Completo · 24 tramos
30/12/2025 0,16792 0,12491 0,23866 Completo · 24 tramos
31/12/2025 0,17372 0,11647 0,26658 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.