PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en octubre de 2026

Media de los días completos disponibles
0,19332 €/kWh

31 de 31 días del mes

Día más barato registrado
0,00000 €/kWh

08/10/2026

Día más caro registrado
0,24005 €/kWh

29/10/2026

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

En septiembre de 2026, la media de los 30 días completos disponibles fue de 0,18397 €/kWh. La variación entre meses completos es del 5,1 %.

Evolución diaria de octubre de 2026

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/10/2026 0,20613 0,05796 0,35580 Completo · 24 tramos
02/10/2026 0,22065 0,12970 0,37978 Completo · 24 tramos
03/10/2026 0,16933 0,04848 0,26821 Completo · 24 tramos
04/10/2026 0,17398 0,05489 0,27441 Completo · 24 tramos
05/10/2026 0,22298 0,12540 0,36852 Completo · 24 tramos
06/10/2026 0,21822 0,13811 0,35984 Completo · 24 tramos
07/10/2026 0,20988 0,08494 0,32736 Completo · 24 tramos
08/10/2026 0,00000 0,00000 0,00000 Completo · 24 tramos
09/10/2026 0,18782 0,05144 0,35048 Completo · 24 tramos
10/10/2026 0,15527 -0,00207 0,28446 Completo · 24 tramos
11/10/2026 0,16256 -0,00464 0,28864 Completo · 24 tramos
12/10/2026 0,16669 -0,01314 0,30879 Completo · 24 tramos
13/10/2026 0,20821 0,03382 0,38177 Completo · 24 tramos
14/10/2026 0,22136 0,05201 0,41712 Completo · 24 tramos
15/10/2026 0,22087 0,06335 0,39443 Completo · 24 tramos
16/10/2026 0,21535 0,07361 0,36587 Completo · 24 tramos
17/10/2026 0,14432 0,01781 0,24676 Completo · 24 tramos
18/10/2026 0,13968 0,04683 0,25902 Completo · 24 tramos
19/10/2026 0,22736 0,12955 0,38321 Completo · 24 tramos
20/10/2026 0,22076 0,04829 0,37229 Completo · 24 tramos
21/10/2026 0,20474 0,01837 0,41808 Completo · 24 tramos
22/10/2026 0,20775 0,01314 0,37535 Completo · 24 tramos
23/10/2026 0,19454 0,05120 0,37702 Completo · 24 tramos
24/10/2026 0,15537 -0,00431 0,25477 Completo · 24 tramos
25/10/2026 0,18234 0,04138 0,34683 Completo · 25 tramos
26/10/2026 0,22750 0,04958 0,40546 Completo · 24 tramos
27/10/2026 0,23164 0,10323 0,37815 Completo · 24 tramos
28/10/2026 0,22328 0,06463 0,40120 Completo · 24 tramos
29/10/2026 0,24005 0,10701 0,39597 Completo · 24 tramos
30/10/2026 0,23905 0,14017 0,38247 Completo · 24 tramos
31/10/2026 0,19522 0,02148 0,32594 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.