31 de 31 días del mes
Histórico del precio de la luz
Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.
Precio medio de la luz en julio de 2026
Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.
En junio de 2026, la media de los 30 días completos disponibles fue de 0,13112 €/kWh. La variación entre meses completos es del 22,3 %.
Evolución diaria de julio de 2026
Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.
| Día | Media | Mínimo horario | Máximo horario | Datos |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | 0,14165 | 0,06497 | 0,25626 | Completo · 24 tramos |
| 02/07/2026 | 0,13476 | 0,06816 | 0,27384 | Completo · 24 tramos |
| 03/07/2026 | 0,13754 | 0,07117 | 0,27550 | Completo · 24 tramos |
| 04/07/2026 | 0,09688 | 0,04133 | 0,18729 | Completo · 24 tramos |
| 05/07/2026 | 0,10385 | 0,02670 | 0,21888 | Completo · 24 tramos |
| 06/07/2026 | 0,16702 | 0,08016 | 0,30227 | Completo · 24 tramos |
| 07/07/2026 | 0,17551 | 0,11357 | 0,28795 | Completo · 24 tramos |
| 08/07/2026 | 0,17551 | 0,11357 | 0,28795 | Completo · 24 tramos |
| 09/07/2026 | 0,17499 | 0,06542 | 0,31157 | Completo · 24 tramos |
| 10/07/2026 | 0,17612 | 0,07440 | 0,30131 | Completo · 24 tramos |
| 11/07/2026 | 0,11687 | 0,01396 | 0,20506 | Completo · 24 tramos |
| 12/07/2026 | 0,11149 | 0,02681 | 0,20877 | Completo · 24 tramos |
| 13/07/2026 | 0,18069 | 0,09258 | 0,32626 | Completo · 24 tramos |
| 14/07/2026 | 0,18163 | 0,09459 | 0,30510 | Completo · 24 tramos |
| 15/07/2026 | 0,19076 | 0,12212 | 0,32694 | Completo · 24 tramos |
| 16/07/2026 | 0,18643 | 0,10595 | 0,29429 | Completo · 24 tramos |
| 17/07/2026 | 0,19235 | 0,13143 | 0,29706 | Completo · 24 tramos |
| 18/07/2026 | 0,12369 | 0,02171 | 0,20432 | Completo · 24 tramos |
| 19/07/2026 | 0,12057 | 0,01234 | 0,22705 | Completo · 24 tramos |
| 20/07/2026 | 0,18571 | 0,08960 | 0,30694 | Completo · 24 tramos |
| 21/07/2026 | 0,18836 | 0,11038 | 0,30041 | Completo · 24 tramos |
| 22/07/2026 | 0,20095 | 0,11301 | 0,38129 | Completo · 24 tramos |
| 23/07/2026 | 0,19461 | 0,06719 | 0,39319 | Completo · 24 tramos |
| 24/07/2026 | 0,17401 | 0,03973 | 0,31486 | Completo · 24 tramos |
| 25/07/2026 | 0,11899 | 0,02721 | 0,21539 | Completo · 24 tramos |
| 26/07/2026 | 0,11733 | 0,03556 | 0,23441 | Completo · 24 tramos |
| 27/07/2026 | 0,17063 | 0,04451 | 0,38886 | Completo · 24 tramos |
| 28/07/2026 | 0,18078 | 0,02622 | 0,35982 | Completo · 24 tramos |
| 29/07/2026 | 0,18042 | 0,03052 | 0,36068 | Completo · 24 tramos |
| 30/07/2026 | 0,18028 | 0,04915 | 0,32233 | Completo · 24 tramos |
| 31/07/2026 | 0,19171 | 0,09933 | 0,29702 | Completo · 24 tramos |
Archivo por meses
Del histórico a tu próximo consumo
Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.
Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.