PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en marzo de 2026

Media de los días completos disponibles
0,13784 €/kWh

31 de 31 días del mes

Día más barato registrado
0,08921 €/kWh

14/03/2026

Día más caro registrado
0,20270 €/kWh

10/03/2026

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

En febrero de 2026, la media de los 28 días completos disponibles fue de 0,11734 €/kWh. La variación entre meses completos es del 17,5 %.

Evolución diaria de marzo de 2026

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/03/2026 0,09611 0,07535 0,12827 Completo · 24 tramos
02/03/2026 0,13882 0,08871 0,26920 Completo · 24 tramos
03/03/2026 0,14349 0,09121 0,27888 Completo · 24 tramos
04/03/2026 0,15640 0,08269 0,35614 Completo · 24 tramos
05/03/2026 0,17475 0,09433 0,32888 Completo · 24 tramos
06/03/2026 0,15690 0,08003 0,26858 Completo · 24 tramos
07/03/2026 0,11811 0,04210 0,23243 Completo · 24 tramos
08/03/2026 0,13529 0,04632 0,25150 Completo · 24 tramos
09/03/2026 0,19753 0,11548 0,35963 Completo · 24 tramos
10/03/2026 0,20270 0,12084 0,39427 Completo · 24 tramos
11/03/2026 0,17786 0,07250 0,39858 Completo · 24 tramos
12/03/2026 0,16094 0,05581 0,33945 Completo · 24 tramos
13/03/2026 0,14222 0,07655 0,27161 Completo · 24 tramos
14/03/2026 0,08921 0,06984 0,13738 Completo · 24 tramos
15/03/2026 0,09750 0,08448 0,13581 Completo · 24 tramos
16/03/2026 0,14641 0,07441 0,38630 Completo · 24 tramos
17/03/2026 0,14641 0,07035 0,30502 Completo · 24 tramos
18/03/2026 0,13696 0,08280 0,25521 Completo · 24 tramos
19/03/2026 0,13986 0,09078 0,26380 Completo · 24 tramos
20/03/2026 0,14614 0,07926 0,28096 Completo · 24 tramos
21/03/2026 0,10637 0,05765 0,18535 Completo · 24 tramos
22/03/2026 0,10809 0,06427 0,16012 Completo · 24 tramos
23/03/2026 0,14898 0,08573 0,33263 Completo · 24 tramos
24/03/2026 0,15387 0,07025 0,33151 Completo · 24 tramos
25/03/2026 0,13826 0,09898 0,21426 Completo · 24 tramos
26/03/2026 0,12880 0,07981 0,21425 Completo · 24 tramos
27/03/2026 0,13224 0,07858 0,24762 Completo · 24 tramos
28/03/2026 0,08932 0,08176 0,09843 Completo · 24 tramos
29/03/2026 0,09436 0,08477 0,11025 Completo · 23 tramos
30/03/2026 0,13486 0,09048 0,24040 Completo · 24 tramos
31/03/2026 0,13438 0,08849 0,22325 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.