PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en septiembre de 2026

Media de los días completos disponibles
0,18397 €/kWh

30 de 30 días del mes

Día más barato registrado
0,13638 €/kWh

19/09/2026

Día más caro registrado
0,22119 €/kWh

07/09/2026

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

En agosto de 2026, la media de los 31 días completos disponibles fue de 0,16647 €/kWh. La variación entre meses completos es del 10,5 %.

Evolución diaria de septiembre de 2026

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/09/2026 0,18966 0,05131 0,34339 Completo · 24 tramos
02/09/2026 0,20363 0,08826 0,35217 Completo · 24 tramos
03/09/2026 0,20887 0,04439 0,43040 Completo · 24 tramos
04/09/2026 0,21275 0,09259 0,37782 Completo · 24 tramos
05/09/2026 0,14947 -0,01070 0,24784 Completo · 24 tramos
06/09/2026 0,15918 -0,00857 0,30174 Completo · 24 tramos
07/09/2026 0,22119 0,08544 0,38043 Completo · 24 tramos
08/09/2026 0,20407 0,06333 0,34378 Completo · 24 tramos
09/09/2026 0,17832 0,04069 0,34964 Completo · 24 tramos
10/09/2026 0,19612 0,03353 0,40489 Completo · 24 tramos
11/09/2026 0,19891 0,04764 0,37176 Completo · 24 tramos
12/09/2026 0,14153 0,00642 0,26267 Completo · 24 tramos
13/09/2026 0,14582 0,00179 0,29690 Completo · 24 tramos
14/09/2026 0,21730 0,05798 0,43134 Completo · 24 tramos
15/09/2026 0,20499 0,06012 0,36188 Completo · 24 tramos
16/09/2026 0,17702 0,04681 0,33904 Completo · 24 tramos
17/09/2026 0,18241 0,01622 0,35945 Completo · 24 tramos
18/09/2026 0,17835 0,02036 0,32559 Completo · 24 tramos
19/09/2026 0,13638 0,00412 0,26389 Completo · 24 tramos
20/09/2026 0,14134 0,00685 0,26585 Completo · 24 tramos
21/09/2026 0,19665 0,01810 0,41483 Completo · 24 tramos
22/09/2026 0,19890 0,01913 0,41104 Completo · 24 tramos
23/09/2026 0,20304 0,03964 0,39353 Completo · 24 tramos
24/09/2026 0,19426 0,04916 0,38922 Completo · 24 tramos
25/09/2026 0,20056 0,04197 0,39098 Completo · 24 tramos
26/09/2026 0,14461 -0,01263 0,30209 Completo · 24 tramos
27/09/2026 0,13865 -0,00050 0,25760 Completo · 24 tramos
28/09/2026 0,20906 0,11479 0,34578 Completo · 24 tramos
29/09/2026 0,18591 0,02520 0,34314 Completo · 24 tramos
30/09/2026 0,20029 0,10079 0,35326 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.