PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en enero de 2026

Media de los días completos disponibles
0,13861 €/kWh

31 de 31 días del mes

Día más barato registrado
0,07545 €/kWh

24/01/2026

Día más caro registrado
0,19185 €/kWh

19/01/2026

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

Evolución diaria de enero de 2026

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/01/2026 0,12590 0,09094 0,14810 Completo · 24 tramos
02/01/2026 0,16451 0,10660 0,24248 Completo · 24 tramos
03/01/2026 0,12178 0,10932 0,14821 Completo · 24 tramos
04/01/2026 0,11130 0,09842 0,13884 Completo · 24 tramos
05/01/2026 0,16864 0,09905 0,25368 Completo · 24 tramos
06/01/2026 0,10626 0,03289 0,17093 Completo · 24 tramos
07/01/2026 0,17078 0,11048 0,26680 Completo · 24 tramos
08/01/2026 0,15596 0,10717 0,23512 Completo · 24 tramos
09/01/2026 0,13785 0,06006 0,24032 Completo · 24 tramos
10/01/2026 0,11145 0,06345 0,17680 Completo · 24 tramos
11/01/2026 0,11773 0,08289 0,14797 Completo · 24 tramos
12/01/2026 0,16192 0,09768 0,25161 Completo · 24 tramos
13/01/2026 0,16641 0,09783 0,28356 Completo · 24 tramos
14/01/2026 0,17742 0,10257 0,29241 Completo · 24 tramos
15/01/2026 0,16999 0,10669 0,26467 Completo · 24 tramos
16/01/2026 0,17927 0,10967 0,28291 Completo · 24 tramos
17/01/2026 0,14918 0,12627 0,19055 Completo · 24 tramos
18/01/2026 0,14749 0,11538 0,22204 Completo · 24 tramos
19/01/2026 0,19185 0,11974 0,31760 Completo · 24 tramos
20/01/2026 0,16922 0,10553 0,25765 Completo · 24 tramos
21/01/2026 0,15710 0,09449 0,23420 Completo · 24 tramos
22/01/2026 0,14212 0,06798 0,22164 Completo · 24 tramos
23/01/2026 0,13303 0,06321 0,27207 Completo · 24 tramos
24/01/2026 0,07545 0,05735 0,09865 Completo · 24 tramos
25/01/2026 0,07986 0,07087 0,09873 Completo · 24 tramos
26/01/2026 0,13060 0,05484 0,24321 Completo · 24 tramos
27/01/2026 0,12598 0,05585 0,25314 Completo · 24 tramos
28/01/2026 0,12516 0,05598 0,24445 Completo · 24 tramos
29/01/2026 0,12501 0,07434 0,18642 Completo · 24 tramos
30/01/2026 0,11818 0,06650 0,19377 Completo · 24 tramos
31/01/2026 0,07966 0,06887 0,10722 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.