PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en febrero de 2026

Media de los días completos disponibles
0,11734 €/kWh

28 de 28 días del mes

Día más barato registrado
0,07365 €/kWh

07/02/2026

Día más caro registrado
0,14366 €/kWh

25/02/2026

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

En enero de 2026, la media de los 31 días completos disponibles fue de 0,13861 €/kWh. La variación entre meses completos es del -15,4 %.

Evolución diaria de febrero de 2026

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/02/2026 0,09242 0,06361 0,20810 Completo · 24 tramos
02/02/2026 0,12638 0,07324 0,21382 Completo · 24 tramos
03/02/2026 0,12917 0,04806 0,29220 Completo · 24 tramos
04/02/2026 0,12009 0,06004 0,23016 Completo · 24 tramos
05/02/2026 0,12028 0,06765 0,20255 Completo · 24 tramos
06/02/2026 0,11797 0,06457 0,21444 Completo · 24 tramos
07/02/2026 0,07365 0,06315 0,10606 Completo · 24 tramos
08/02/2026 0,07796 0,06598 0,11525 Completo · 24 tramos
09/02/2026 0,12820 0,06658 0,26004 Completo · 24 tramos
10/02/2026 0,11765 0,07186 0,19437 Completo · 24 tramos
11/02/2026 0,12050 0,07312 0,19902 Completo · 24 tramos
12/02/2026 0,12222 0,07121 0,19951 Completo · 24 tramos
13/02/2026 0,11969 0,07859 0,17249 Completo · 24 tramos
14/02/2026 0,08161 0,07299 0,09631 Completo · 24 tramos
15/02/2026 0,08651 0,06931 0,09483 Completo · 24 tramos
16/02/2026 0,12577 0,07742 0,19647 Completo · 24 tramos
17/02/2026 0,13752 0,07271 0,30531 Completo · 24 tramos
18/02/2026 0,12619 0,09200 0,18364 Completo · 24 tramos
19/02/2026 0,12749 0,07009 0,25909 Completo · 24 tramos
20/02/2026 0,13605 0,07321 0,27240 Completo · 24 tramos
21/02/2026 0,09881 0,06015 0,18559 Completo · 24 tramos
22/02/2026 0,10361 0,07229 0,18773 Completo · 24 tramos
23/02/2026 0,14337 0,07522 0,35753 Completo · 24 tramos
24/02/2026 0,13694 0,08452 0,28062 Completo · 24 tramos
25/02/2026 0,14366 0,07964 0,29751 Completo · 24 tramos
26/02/2026 0,13937 0,07990 0,28834 Completo · 24 tramos
27/02/2026 0,13696 0,08198 0,25958 Completo · 24 tramos
28/02/2026 0,09537 0,07379 0,16794 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.