30 de 30 días del mes
Histórico del precio de la luz
Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.
Precio medio de la luz en junio de 2026
Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.
En mayo de 2026, la media de los 31 días completos disponibles fue de 0,12127 €/kWh. La variación entre meses completos es del 8,1 %.
Evolución diaria de junio de 2026
Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.
| Día | Media | Mínimo horario | Máximo horario | Datos |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 0,14495 | 0,05604 | 0,28548 | Completo · 24 tramos |
| 02/06/2026 | 0,12875 | 0,05842 | 0,23109 | Completo · 24 tramos |
| 03/06/2026 | 0,13180 | 0,05239 | 0,28628 | Completo · 24 tramos |
| 04/06/2026 | 0,13175 | 0,06053 | 0,22861 | Completo · 24 tramos |
| 05/06/2026 | 0,13712 | 0,05775 | 0,26814 | Completo · 24 tramos |
| 06/06/2026 | 0,09007 | 0,02399 | 0,15943 | Completo · 24 tramos |
| 07/06/2026 | 0,09348 | 0,02900 | 0,17035 | Completo · 24 tramos |
| 08/06/2026 | 0,13495 | 0,05609 | 0,24591 | Completo · 24 tramos |
| 09/06/2026 | 0,12879 | 0,05917 | 0,26533 | Completo · 24 tramos |
| 10/06/2026 | 0,12708 | 0,07166 | 0,23963 | Completo · 24 tramos |
| 11/06/2026 | 0,12398 | 0,07095 | 0,26822 | Completo · 24 tramos |
| 12/06/2026 | 0,12250 | 0,07214 | 0,27220 | Completo · 24 tramos |
| 13/06/2026 | 0,08477 | 0,02876 | 0,18246 | Completo · 24 tramos |
| 14/06/2026 | 0,09287 | 0,01707 | 0,19244 | Completo · 24 tramos |
| 15/06/2026 | 0,14646 | 0,02874 | 0,29144 | Completo · 24 tramos |
| 16/06/2026 | 0,15398 | 0,05046 | 0,27983 | Completo · 24 tramos |
| 17/06/2026 | 0,14784 | 0,06264 | 0,26626 | Completo · 24 tramos |
| 18/06/2026 | 0,15068 | 0,05193 | 0,26514 | Completo · 24 tramos |
| 19/06/2026 | 0,14242 | 0,03489 | 0,26525 | Completo · 24 tramos |
| 20/06/2026 | 0,09241 | 0,01623 | 0,17024 | Completo · 24 tramos |
| 21/06/2026 | 0,09180 | 0,02592 | 0,19327 | Completo · 24 tramos |
| 22/06/2026 | 0,21535 | 0,08208 | 0,89142 | Completo · 24 tramos |
| 23/06/2026 | 0,16403 | 0,10903 | 0,29917 | Completo · 24 tramos |
| 24/06/2026 | 0,15717 | 0,06859 | 0,27096 | Completo · 24 tramos |
| 25/06/2026 | 0,14642 | 0,04056 | 0,27871 | Completo · 24 tramos |
| 26/06/2026 | 0,15031 | 0,04389 | 0,27960 | Completo · 24 tramos |
| 27/06/2026 | 0,09788 | 0,01756 | 0,19246 | Completo · 24 tramos |
| 28/06/2026 | 0,09936 | 0,01994 | 0,18057 | Completo · 24 tramos |
| 29/06/2026 | 0,15046 | 0,08098 | 0,28231 | Completo · 24 tramos |
| 30/06/2026 | 0,15422 | 0,09825 | 0,25891 | Completo · 24 tramos |
Archivo por meses
Del histórico a tu próximo consumo
Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.
Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.