PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en abril de 2026

Media de los días completos disponibles
0,12294 €/kWh

30 de 30 días del mes

Día más barato registrado
0,08432 €/kWh

12/04/2026

Día más caro registrado
0,14515 €/kWh

08/04/2026

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

En marzo de 2026, la media de los 31 días completos disponibles fue de 0,13784 €/kWh. La variación entre meses completos es del -10,8 %.

Evolución diaria de abril de 2026

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/04/2026 0,12462 0,07933 0,19992 Completo · 24 tramos
02/04/2026 0,12440 0,08132 0,19667 Completo · 24 tramos
03/04/2026 0,13506 0,08617 0,25489 Completo · 24 tramos
04/04/2026 0,09497 0,06860 0,15011 Completo · 24 tramos
05/04/2026 0,09885 0,06428 0,15364 Completo · 24 tramos
06/04/2026 0,13333 0,09660 0,19678 Completo · 24 tramos
07/04/2026 0,13409 0,08056 0,29356 Completo · 24 tramos
08/04/2026 0,14515 0,05581 0,30120 Completo · 24 tramos
09/04/2026 0,13720 0,05977 0,22816 Completo · 24 tramos
10/04/2026 0,13642 0,06626 0,27485 Completo · 24 tramos
11/04/2026 0,08452 0,05262 0,13691 Completo · 24 tramos
12/04/2026 0,08432 0,07177 0,13669 Completo · 24 tramos
13/04/2026 0,12980 0,07654 0,26535 Completo · 24 tramos
14/04/2026 0,13395 0,06752 0,27213 Completo · 24 tramos
15/04/2026 0,13967 0,05295 0,28712 Completo · 24 tramos
16/04/2026 0,14084 0,04327 0,27661 Completo · 24 tramos
17/04/2026 0,14086 0,04123 0,26297 Completo · 24 tramos
18/04/2026 0,09015 0,03219 0,14871 Completo · 24 tramos
19/04/2026 0,09141 0,03974 0,15239 Completo · 24 tramos
20/04/2026 0,13698 0,05625 0,26978 Completo · 24 tramos
21/04/2026 0,12892 0,06067 0,24412 Completo · 24 tramos
22/04/2026 0,13084 0,05603 0,26581 Completo · 24 tramos
23/04/2026 0,12983 0,05766 0,23797 Completo · 24 tramos
24/04/2026 0,14300 0,05930 0,25343 Completo · 24 tramos
25/04/2026 0,08887 0,02778 0,13750 Completo · 24 tramos
26/04/2026 0,08900 0,03518 0,15336 Completo · 24 tramos
27/04/2026 0,13080 0,05909 0,24150 Completo · 24 tramos
28/04/2026 0,13211 0,05184 0,25440 Completo · 24 tramos
29/04/2026 0,13987 0,05225 0,24859 Completo · 24 tramos
30/04/2026 0,13835 0,04625 0,27871 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.