PON LOS PRECIOS EN PERSPECTIVA

Histórico del precio de la luz

Explora la evolución diaria, compara meses y recupera los precios de cualquier día guardado.

BALANCE MENSUAL

Precio medio de la luz en agosto de 2026

Media de los días completos disponibles
0,16647 €/kWh

31 de 31 días del mes

Día más barato registrado
0,12321 €/kWh

09/08/2026

Día más caro registrado
0,20242 €/kWh

17/08/2026

Mes completo. La media mensual se calcula sobre las medias de los días con todos sus tramos horarios guardados.

En julio de 2026, la media de los 31 días completos disponibles fue de 0,16039 €/kWh. La variación entre meses completos es del 3,8 %.

Evolución diaria de agosto de 2026

Cada barra representa la media de un día completo. La altura indica su magnitud; la cifra conserva el signo si el precio es negativo. Pulsa un día para consultar sus precios por horas.

Precios diarios en €/kWh. Las filas incompletas no se incluyen en la media mensual.
DíaMediaMínimo horarioMáximo horarioDatos
01/08/2026 0,13500 0,00483 0,23980 Completo · 24 tramos
02/08/2026 0,13208 0,00900 0,25224 Completo · 24 tramos
03/08/2026 0,19732 0,09697 0,33217 Completo · 24 tramos
04/08/2026 0,19093 0,10246 0,31628 Completo · 24 tramos
05/08/2026 0,17562 0,03743 0,31543 Completo · 24 tramos
06/08/2026 0,17569 0,04249 0,34502 Completo · 24 tramos
07/08/2026 0,17606 0,04921 0,33726 Completo · 24 tramos
08/08/2026 0,13294 0,00327 0,23636 Completo · 24 tramos
09/08/2026 0,12321 0,01172 0,21754 Completo · 24 tramos
10/08/2026 0,18163 0,05644 0,34732 Completo · 24 tramos
11/08/2026 0,18239 0,06512 0,35510 Completo · 24 tramos
12/08/2026 0,18804 0,06311 0,35013 Completo · 24 tramos
13/08/2026 0,19465 0,06785 0,37755 Completo · 24 tramos
14/08/2026 0,19057 0,07747 0,34969 Completo · 24 tramos
15/08/2026 0,14059 0,00676 0,25626 Completo · 24 tramos
16/08/2026 0,13773 0,00430 0,25243 Completo · 24 tramos
17/08/2026 0,20242 0,10439 0,35093 Completo · 24 tramos
18/08/2026 0,18703 0,03039 0,39103 Completo · 24 tramos
19/08/2026 0,18068 0,02464 0,33022 Completo · 24 tramos
20/08/2026 0,19071 0,08829 0,32001 Completo · 24 tramos
21/08/2026 0,17777 0,03503 0,33970 Completo · 24 tramos
22/08/2026 0,13191 0,02239 0,23758 Completo · 24 tramos
23/08/2026 0,12793 0,02627 0,23007 Completo · 24 tramos
24/08/2026 0,17103 0,04581 0,34191 Completo · 24 tramos
25/08/2026 0,18333 0,03523 0,36454 Completo · 24 tramos
26/08/2026 0,17499 0,03473 0,32484 Completo · 24 tramos
27/08/2026 0,17215 0,03619 0,31620 Completo · 24 tramos
28/08/2026 0,17119 0,04379 0,35804 Completo · 24 tramos
29/08/2026 0,13041 0,00569 0,26469 Completo · 24 tramos
30/08/2026 0,13208 0,01134 0,24425 Completo · 24 tramos
31/08/2026 0,17248 0,03448 0,35644 Completo · 24 tramos

Archivo por meses

Del histórico a tu próximo consumo

Consulta el precio de la luz hoy o los precios de mañana para elegir horario. Con la calculadora de consumo puedes trasladar el precio por kWh a un coste orientativo para tus aparatos.

Para entender estas cifras, lee cómo funciona la tarifa PVPC. Las medias no equivalen al precio final de una factura: tu gasto depende del reparto horario del consumo y de los demás conceptos del contrato.